Altura de los Ríos
CUENCA DEL RÍO IGUAZÚ
Puerto | Nivel de Alerta | 29/09/2023 | 30/09/2023 | Tendencia |
---|---|---|---|---|
ANDRESITO | 10,50 | 1,36 | 1,16 | B (0,20) |
IGUAZÚ | 25,00 | 21,60 | 21,00 | B (0,60) |
CUENCA RÍO PARANÁ
Puerto | Nivel de Alerta | 29/09/2023 | 30/09/2023 | Tendencia |
---|---|---|---|---|
LIBERTAD | 29,00 | 21,60 | 21,20 | B (0,40) |
EL DORADO | 21,00 | 16,60 | 16,00 | B (0,60) |
LIBERTADOR | 14,50 | 13,00 | 12,20 | B (0,80) |
POSADAS | 11,00 | 10,32 | 10,25 | B (0,07) |
ITUZAINGÓ | 3,50 | 2,94 | 2,60 | B (0,34) |
ITA IBATÉ | 7,00 | 5,10 | 5,04 | B (0,06) |
ITATI | 6,80 | 7,28 | 7,16 | B (0,12) |
P. DE LA PATRIA | 6,50 | 7,50 | 7,40 | B (0,10) |
CORRIENTES | 6,50 | 7,30 | 7,22 | B (0,08) |
BARRANQUERAS | 6,00 | 7,15 | 7,08 | B (0,07) |
EMPEDRADO | 6,30 | 6,20 | 6,19 | B (0,01) |
GOYA | 5,20 | 6,27 | 6,26 | B (0,01) |
RECONQUISTA | 5,10 | 6,03 | 6,03 | E (0,00) |
CUENCA RÍO PARAGUAY
Puerto | Nivel de Alerta | 29/09/2023 | 30/09/2023 | Tendencia |
---|---|---|---|---|
PILCOMAYO | 5,35 | 7,28 | 7,21 | B (0,07) |
FORMOSA | 7,80 | 9,28 | 9,22 | B (0,06) |
BERMEJO | S/D | S/D | S/D |
CUENCA RÍO BERMEJO
Puerto | Nivel de Alerta | 29/09/2023 | 30/09/2023 | Tendencia |
---|---|---|---|---|
SAUZALITO | 2,11 | S/D | S/D | |
COMANDANCIA FRIAS | S/D | S/D | S/D | |
LAVALLE | S/D | S/D | S/D | |
POZO SARMIENTO | 1,32 | S/D | S/D | |
CAIMANCITO | 1,53 | S/D | S/D | |
EL COLORADO | S/D | S/D | S/D | |
GENERAL MANSILLA | S/D | S/D | S/D | |
PUENTE LIBERTAD | S/D | S/D | S/D |